Today (2) | Sexta-feira May 2 (1) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 2 07:30 | 1.85Detroit Pistons | 2.03New York Knicks | 111 | |
May 2 10:00 | 1.36LA Clippers | 3.08Denver Nuggets | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95212.50Acima | 1.91212.50Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.00213.00Acima | 1.86213.00Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.05213.50Acima | 1.81213.50Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.11214.00Acima | 1.76214.00Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.80211.00Acima | 2.06211.00Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.85211.50Acima | 2.01211.50Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.90212.00Acima | 1.96212.00Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.95212.50Acima | 1.91212.50Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.92108.50Acima | 1.92108.50Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.99109.00Acima | 1.85109.00Abaixo | 111 |
May 2 07:30 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.05109.50Acima | 1.79109.50Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.87109.00Acima | 1.97109.00Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.94109.50Acima | 1.90109.50Abaixo | 111 |
May 2 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
2.00110.00Acima | 1.84110.00Abaixo | 111 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?