1-2 2H 1' | 2.54အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 2.94သရေ | 2.87Kawasaki Frontale | 26 |
0-3 HT | 18.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 10.50သရေ | 1.074ဆစ်ဘော့ | 23 |
0-0 1H 1' | 1.67ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 3.37သရေ | 5.40CSKA မော်စကို | 35 |
0-2 1H 36' | 42.00Petrojet | 11.50သရေ | 1.011အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 21 |
0-0 2H 28' | 7.40Omonia Nicosia | 1.59သရေ | 2.80AEK လာနာကာ | 9 |
0-0 HT | 3.61Koper | 2.32သရေ | 2.42NK Celje | 9 |
0-0 2H 30' | 7.70FK Neptunas Klaipeda | 1.48သရေ | 2.87Kauno Zalgiris | 7 |
1-1 2H 26' | CSM Resita | သရေ | FC ဗော်လန်ထရီ | 0 |
0-1 1H 36' | 4.56USM အယ်လ်ဂျာ | 2.89သရေ | 1.79ASO ချလဖ် | 17 |
0-0 1H 5' | 1.56စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 3.08သရေ | 6.40ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.48Orlando Pirates | 3.55သရေ | 6.10ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.27Mamelodi Sundowns | 4.50သရေ | 8.60Richards Bay FC | 14 |
0-1 2H 35' | Al Jubail Club | သရေ | Al Jandal SC | 0 | |
1-3 2H 20' | Al Zulfi FC | သရေ | Al Safa FC | 0 |
1-1 HT | 3.99Birkirkara FC | 2.31သရေ | 2.13ဖလော်ရီးယန်းနား | 9 | |
0-1 HT | 7.10Marsaxlokk FC | 3.29သရေ | 1.41ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 |
0-0 1H 5' | 2.02Eibar Urko | 3.06သရေ | 3.03CD Padura | 15 |
2-0 1H 34' | Mornar Bar | သရေ | Iskra Danilovgrad | 0 |
1-0 HT | 1.45KAC 1909 | 3.16သရေ | 6.80ASCO ATSV Wolfsberg | 19 | |
0-0 1H 32' | 2.67SC ဖာစတန်ဖယ် | 2.74သရေ | 2.42SV အယ်လာဟေလီဂျန် | 25 | |
0-0 1H 32' | 2.51SV Tillmitsch | 2.68သရေ | 2.63Ilzer SV | 25 | |
0-0 1H 29' | 2.32VST ဗော်ကာမတ် | 2.72သရေ | 2.84ATUS Velden | 25 | |
1-0 1H 3' | TUS Bad Waltersdorf | သရေ | FC Kindberg-Murzhofen | 0 |
2-3 2H 29' | 70.00Holstin Dynamo | 6.60သရေ | 1.015Huima/Urho | 9 |
2-2 2H 29' | 2.84FC Hlucin | 1.75သရေ | 4.39FC Zlinsko | 8 |
0-0 1H 33' | 2.0652 Orduspor | 2.40သရေ | 4.00Pazarspor | 15 |
1-0 1H 35' | 3.13အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 2.88သရေ | 2.20အာဆင်နယ် (w) | 17 |
0-0 1H 33' | 3.35Famalicao U23 | 2.47သရေ | 2.38SC Uniao Torreense U23 | 15 |
2-3 2H 32' | 17.50Parnu JK Vaprus U19 | 4.43သရေ | 1.15တယ်လင်းနာ ကလက် U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 3.30Pachuca Premier | 2.34သရေ | 2.37Santiago FC Nuevo Leon | 15 |
3-1 2H 27' | 1.80-0.75ဗိုက်ကင်း | 2.11+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 14 | |
3-1 2H 27' | 2.33-1.00ဗိုက်ကင်း | 1.65+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 14 | |
3-1 2H 27' | 1.57-0.50ဗိုက်ကင်း | 2.49+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 14 |
0-3 HT | 1.94-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.98+0.75ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 1.77-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.17+0.50ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 2.61-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.54+1.00ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 1.53-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.63+0.25ဆစ်ဘော့ | 23 |
0-2 1H 36' | 1.94+0.50Petrojet | 1.96-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 21 | |
0-2 1H 36' | 1.74+0.75Petrojet | 2.19-0.75အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 21 | |
0-2 1H 36' | 2.36+0.25Petrojet | 1.63-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 21 |
2-0 1H 33' | 1.84-0.75ဘင်ဖီကာ B | 2.06+0.75CD မက်ဖရာ | 14 | |
2-0 1H 33' | 2.16-1.00ဘင်ဖီကာ B | 1.76+1.00CD မက်ဖရာ | 14 |
0-0 HT | 1.77+0.25Koper | 2.07-0.25NK Celje | 9 | |
0-0 HT | 2.380.00Koper | 1.560.00NK Celje | 9 |
0-0 2H 30' | 1.64+0.25FK Neptunas Klaipeda | 2.13-0.25Kauno Zalgiris | 7 | |
0-0 2H 30' | 2.560.00FK Neptunas Klaipeda | 1.400.00Kauno Zalgiris | 7 |
1-1 2H 26' | CSM Resita | FC ဗော်လန်ထရီ | 0 |
0-1 1H 36' | 2.02-0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 1.82+0.50ASO ချလဖ် | 17 | |
0-1 1H 36' | 1.56-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 2.38+0.25ASO ချလဖ် | 17 |
0-1 2H 35' | Al Jubail Club | Al Jandal SC | 0 | |
1-3 2H 20' | Al Zulfi FC | Al Safa FC | 0 |
2-0 1H 34' | Mornar Bar | Iskra Danilovgrad | 0 |
0-1 2H 31' | 1.85+0.50RW Rankweil | 1.85-0.50VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 8 | |
0-1 2H 31' | 1.60+0.75RW Rankweil | 2.11-0.75VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 8 |
0-2 2H 25' | 2.070.00တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 1.730.00El Sekka El Hadid SC | 8 | |
0-2 2H 25' | 1.41+0.25တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 2.63-0.25El Sekka El Hadid SC | 8 |
1-0 HT | 2.010.00KAC 1909 | 1.790.00ASCO ATSV Wolfsberg | 19 | |
1-0 HT | 1.65+0.25KAC 1909 | 2.17-0.25ASCO ATSV Wolfsberg | 19 | |
0-2 1H 31' | 1.98+1.50ASV Salzburg | 1.82-1.50SV ဂရိုဒစ် | 24 | |
0-2 1H 31' | 1.74+1.75ASV Salzburg | 2.06-1.75SV ဂရိုဒစ် | 24 | |
0-0 1H 32' | 2.000.00SC ဖာစတန်ဖယ် | 1.800.00SV အယ်လာဟေလီဂျန် | 25 | |
0-0 1H 32' | 1.65+0.25SC ဖာစတန်ဖယ် | 2.17-0.25SV အယ်လာဟေလီဂျန် | 25 | |
0-0 1H 32' | 1.850.00SV Tillmitsch | 1.950.00Ilzer SV | 25 | |
0-0 1H 32' | 2.26-0.25SV Tillmitsch | 1.59+0.25Ilzer SV | 25 | |
0-0 1H 29' | 2.03-0.25VST ဗော်ကာမတ် | 1.77+0.25ATUS Velden | 25 | |
0-0 1H 29' | 1.700.00VST ဗော်ကာမတ် | 2.110.00ATUS Velden | 25 | |
1-0 1H 3' | TUS Bad Waltersdorf | FC Kindberg-Murzhofen | 0 |
2-3 2H 29' | 1.73+0.50Holstin Dynamo | 2.03-0.50Huima/Urho | 9 | |
2-3 2H 29' | 2.33+0.25Holstin Dynamo | 1.51-0.25Huima/Urho | 9 |
2-2 2H 29' | 2.20-0.25FC Hlucin | 1.63+0.25FC Zlinsko | 8 | |
2-2 2H 29' | 1.480.00FC Hlucin | 2.470.00FC Zlinsko | 8 |
2-0 2H 28' | 2.13-0.25ဝစ်ဂရီ ဆုဝေါ်ကီ | 1.68+0.25Legia Warszawa II | 8 | |
2-0 2H 28' | 1.290.00ဝစ်ဂရီ ဆုဝေါ်ကီ | 3.040.00Legia Warszawa II | 8 |
0-0 1H 33' | 1.72-0.2552 Orduspor | 2.04+0.25Pazarspor | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.07-0.5052 Orduspor | 1.69+0.50Pazarspor | 15 |
1-0 1H 35' | 1.98+1.25အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.86-1.25အာဆင်နယ် (w) | 17 | |
1-0 1H 35' | 1.67+1.50အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 2.20-1.50အာဆင်နယ် (w) | 17 |
2-3 2H 16' | 1.84+0.75LSK Kvinner (w) | 1.86-0.75Odd BK (w) | 2 |
0-0 1H 33' | 1.77+0.25Famalicao U23 | 2.07-0.25SC Uniao Torreense U23 | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.310.00Famalicao U23 | 1.600.00SC Uniao Torreense U23 | 15 |
2-3 2H 32' | 1.62+0.25Parnu JK Vaprus U19 | 2.08-0.25တယ်လင်းနာ ကလက် U19 | 9 | |
2-3 2H 32' | 2.380.00Parnu JK Vaprus U19 | 1.420.00တယ်လင်းနာ ကလက် U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 1.75+0.25Pachuca Premier | 2.05-0.25Santiago FC Nuevo Leon | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.250.00Pachuca Premier | 1.600.00Santiago FC Nuevo Leon | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။